Biaya Operasional Membengkak, PDAM Maros Naikkan Tarif Berkala Hingga 2027

Ilustrasi

menitindonesia, MAROS – Masyarakat Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harus bersiap menghadapi kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung. Kenaikan ini mulai berlaku sejak pemakaian Januari 2025 dan akan diterapkan secara bertahap hingga 2027.
Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Bantimurung Maros, Abdul Rajab, mengungkapkan, kenaikan tarif ini dipicu oleh menurunnya pendapatan perusahaan selama tiga tahun terakhir.
Ia menjelaskan, kenaikan beban usaha, termasuk lonjakan biaya listrik, bahan instalasi, bahan bakar minyak (BBM), serta biaya pemeliharaan, turut berkontribusi terhadap penurunan laba perusahaan.
“Kami terpaksa melakukan penyesuaian tarif karena pendapatan usaha tidak seimbang dengan meningkatnya beban operasional. Ini merupakan langkah yang diperlukan agar layanan air bersih tetap optimal bagi masyarakat,” katanya, Kamis (06/03/2025).

BACA JUGA:
Wakil Bupati Maros Belum Tempati Rumah Dinas, Mobilnya pun Masih Pinjaman!

Pemerintah berharap dengan penyesuaian tarif ini, kualitas layanan yang diterima pelanggan juga akan meningkat, baik dari segi distribusi maupun perawatan infrastruktur air bersih.
Berikut adalah rincian tarif PDAM Kabupaten Maros yang berlaku mulai 2025:
  • Sosial Umum: 0-10 m³ Rp2.400, 11-20 m³ Rp2.900, >21 m³ Rp3.400
  • Sosial A: 0-10 m³ Rp2.500, 11-20 m³ Rp3.100, >21 m³ Rp3.600
  • Sosial B: 0-10 m³ Rp2.500, 11-20 m³ Rp3.200, >21 m³ Rp3.700
  • Rumah Tangga A: 0-10 m³ Rp2.700, 11-20 m³ Rp3.450, >21 m³ Rp3.950
  • Rumah Tangga B: 0-10 m³ Rp2.700, 11-20 m³ Rp3.700, >21 m³ Rp4.200
  • Rumah Tangga C: 0-10 m³ Rp3.200, 11-20 m³ Rp4.650, >21 m³ Rp5.150
  • Rumah Tangga D: 0-10 m³ Rp4.250, 11-20 m³ Rp4.750, >21 m³ Rp5.250
  • Instansi Pemerintah: 0-10 m³ Rp4.800, 11-20 m³ Rp5.800, >21 m³ Rp6.800
  • Niaga Kecil: 0-10 m³ Rp3.300, 11-20 m³ Rp4.800, >21 m³ Rp5.300
  • Niaga Besar A: 0-10 m³ Rp4.450, 11-20 m³ Rp6.300, >21 m³ Rp6.800
  • Niaga Besar B: 0-10 m³ Rp5.800, 11-20 m³ Rp8.050, >21 m³ Rp8.550
  • Industri Kecil: 0-10 m³ Rp3.400, 11-20 m³ Rp4.950, >21 m³ Rp5.450
  • Industri Besar: 0-10 m³ Rp7.550, 11-20 m³ Rp10.350, >21 m³ Rp10.850
  • Khusus A: 0-10 m³ Rp7.900, 11-20 m³ Rp10.800, >21 m³ Rp11.300
  • Khusus B: 0-10 m³ Rp8.900, 11-20 m³ Rp11.300, >21 m³ Rp11.800
  • Khusus C: Berdasarkan tarif kesepakatan.
Dengan adanya kenaikan tarif ini, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih serta memahami bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan layanan PDAM di Kabupaten Maros.